無料配布在庫表 (明星の最上大業物を使用)
(※在庫にないものは作成しますのでご連絡ください。ユニクロ装備作成用のレベルです)
生産品 在庫表
対象 | 武器 | 種類 | 補正 | 装備種類 | 職人名 |
---|---|---|---|---|---|
新参 帰参 | 刀 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 刀 | 回避 | 25 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 槍 | 回避 | 25 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 槍 | 回避 | 27 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 槍 | 回避 | 27 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 槍 | 回避 | 29 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 弓 | 回避 | 20 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 弓 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 弓 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 妖刀 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 妖刀 | 回避 | 29 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 22 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 縫箔 | 回避 | 22 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 縫箔 | 回避 | 22 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 兜 | 命中 | 21 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 兜 | 命中 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 兜 | 命中 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 冠 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 冠 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 冠 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 頭巾 | 回避 | 21 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 頭巾 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 頭巾 | 回避 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 頭巾 | 命中 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 頭巾 | 命中 | 23 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 兜 | 回避 | 17 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 兜 | 回避 | 19 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 回避 | 20 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 具足 | 命中 | 20 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 刀 | 命中 | 21 | 明星 | 八神 |
新参 帰参 | 妖刀 | 回避 | 24 | 明星 | 八神 |
対象 | 武器 | 種類 | 補正 | 装備種類 | 職人名 |
もしフォーマットの修正や詳細の追加が必要でしたら、お知らせください。
また、このデータをどのように活用する予定ですか?何か手伝えることがあれば、気軽に聞いてくださいね!(八神)